Martensitiskt, värmebeständigt stål som används vid bl.a. ångpannor, tryckluftsbehållare, olje-, gas-, och kemisk industrin med arbetstemperatur upp till ca 650°C.
LIVALLCO STÅL AB lagerhåller plåt i tjocklek 6–40 mm. Våra plåtar levereras alltid enligt:
- EN 1.4903/X10CrMoVNb9-1 / ASTM A 387 / ASME SA 387
med ultraljudstest enligt både:
- EN 10160 S2/E3 och ASTM A57
Dimension Plåt | 6 - 60 mm |
---|---|
Dimension Rundstål | Ø 20 - 700 mm |
Smide | Ja |
Rör | Ja |
Sträckgräns | min. 435 N/mm² |
Brottgräns | 580 - 760 N/mm² |
Slagseghet | +20°C / 40J |
Sammansättning AI | min. 0,040 |
Sammansättning C | 0,08 - 0,12 |
Sammansättning CR | 8,00 - 9,50 |
Sammansättning Cu | max. 0,30 |
Sammansättning Mn | 0,30 - 0,60 |
Sammansättning Mo | 0,85 - 1,05 |
Sammansättning N | 0,030 - 0,070 |
Sammansättning Nb | 0,06 - 0,10 |
Sammansättning Ni | max. 0,30 |
Sammansättning P | max. 0,020 |
Sammansättning S | max. 0,005 |
Euronom | Utförande | Material | ASTM, ASME | W.Stoff | Offert | |
---|---|---|---|---|---|---|
X10CrMoVNb9-1 |
Plåt, Sömlösa rör, Stång | Legerat tryckkärlsstål | Plåt: A/SA 387 gr 91. Rundstål: A/SA 182 F91. Rör: A/SA 335 P91 | 1.4903 |